第17回 釧路オールドタイマーズアイスホッケー大会
2025-2026 サマーカップリーグ戦
| Pos | チーム | GP | W | L | OT | D | PTS | GF | GA | Diff | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティーチャーズ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 36 | 17 | 19 | 5-1-0-0 |
| 2 | NS2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 30 | 24 | 6 | 3-2-0-1 |
| 3 | シティーイエロー | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 36 | 23 | 13 | 3-3-0-0 |
| 4 | 末広レッズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40 | 36 | 4 | 3-3-0-0 |
| 5 | ノースシニア | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 31 | 30 | 1 | 3-3-0-0 |
| 6 | タモリ老人クラブ5丁目 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 27 | 27 | 0 | 2-2-0-2 |
| 7 | ハイドアウト | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 57 | -43 | 0-5-0-1 |
2025-2026 ウインターカップ Aクラス順位戦
| Pos | チーム | GP | W | L | OT | D | PTS | GA | Diff | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティーチャーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | -2 | 0-1-0-1 |
| 2 | シティーイエロー | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1-1-0-0 |
| 3 | 末広レッズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1-0-0-0 |
| 4 | NS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0-0-0-1 |
2025-2026 ウインターカップ Bクラス順位戦
| Pos | チーム | GP | W | L | OT | D | PTS | GF | GA | Diff | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タモリ老人クラブ5丁目 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 6 | 9 | 2-0-0-0 |
| 2 | ノースシニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1-1-0-0 |
| 3 | ハイドアウト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0-2-0-0 |




